Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Vatios: | 23 vatios |
Longitud: | 463 milímetros |
Base: | B19 |
Base Descripción: | Base de celda de un solo extremo de 4 pines (B19) |
Qtz.SOBREDOSIS: | 15mm |
Alambrado: | Precalentar |
Producción: | Estándar |
Categoría: | Precalentar |
Tipo: | L |
Cables: | 2 |
Descripción: | Celda GPH463T5L/4P |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
Marca | Modelo |
Controles de campo, LLC | 46365402, UV-18, UV-18X |
Aire UV | UV-18 |
Vatios: | 23 vatios |
Longitud: | 463 milímetros |
Base: | B19 |
Base Descripción: | Base de celda de un solo extremo de 4 pines (B19) |
Qtz.SOBREDOSIS: | 15mm |
Alambrado: | Precalentar |
Producción: | Estándar |
Categoría: | Precalentar |
Tipo: | L |
Cables: | 2 |
Descripción: | Celda GPH463T5L/4P |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
Marca | Modelo |
Controles de campo, LLC | 46365402, UV-18, UV-18X |
Aire UV | UV-18 |