Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Diámetro interno: | 20mm |
Diámetro exterior: | 22,5 milímetros |
Longitud: | 516 milímetros |
Longitud (Pulgadas): | 20.31' |
Tipos de extremos: | Cerrado un extremo |
Esta funda de cuarzo es un reemplazo equivalente para los siguientes productos ultravioleta:
Marca | Modelo |
agua flo | 40040043, GEN 5-6, GEN 6-6 |
Corriente acuática | RQ-470 |
Sistemas Chandler | UV6, UV6D, UVQTZ-6 |
Hankscraft H2O | LPUV-B6S7, LPUV-L6S7, LPUV-RQ-470 |
Luminor ambiental Inc. | Blackcomb LB5-061, Blackcomb LB5-061B, Blackcomb LB6-061, Blackcomb LB6-061A, Blackcomb LB6-061B, RQ-470 |
Agua segura | RQ-470, SWUV-6 |
Sistemas de agua de EE. UU. | 408-USWUV-06, 409-USWUV-QS-06 |
Supermercado UV | RQ-470-UV |
Diámetro interno: | 20mm |
Diámetro exterior: | 22,5 milímetros |
Longitud: | 516 milímetros |
Longitud (Pulgadas): | 20.31' |
Tipos de extremos: | Cerrado un extremo |
Esta funda de cuarzo es un reemplazo equivalente para los siguientes productos ultravioleta:
Marca | Modelo |
agua flo | 40040043, GEN 5-6, GEN 6-6 |
Corriente acuática | RQ-470 |
Sistemas Chandler | UV6, UV6D, UVQTZ-6 |
Hankscraft H2O | LPUV-B6S7, LPUV-L6S7, LPUV-RQ-470 |
Luminor ambiental Inc. | Blackcomb LB5-061, Blackcomb LB5-061B, Blackcomb LB6-061, Blackcomb LB6-061A, Blackcomb LB6-061B, RQ-470 |
Agua segura | RQ-470, SWUV-6 |
Sistemas de agua de EE. UU. | 408-USWUV-06, 409-USWUV-QS-06 |
Supermercado UV | RQ-470-UV |