| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Vatios: | 9 vatios |
| Longitud: | 145 milímetros |
| Base: | B11 |
| Base Descripción: | Barrera cuadrada curvada en U de 2 pines G23 (B11) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 28 milímetros |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar/HO |
| Categoría: | Tubo gemelo |
| Tipo: | L |
| Cables: | 0 |
| Descripción: | por favor Lámpara de repuesto equivalente a 9 W. |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| Electrolux | 48710 |
| Cuidado del aire | D200 |
| ultravioleta americano | AP600, GML370, RM-9U-105 |
| Angelo Décor International Inc. | Clarificador UV de 9 vatios Pond Building Series |
| Corporación Beckett | PBF3000, PBF750 |
| Bomba de calibración | BF1000, UV9 |
| Iluminación de bagre | 9 vatios |
| Coralife | 77082, 3x, Turbotwist 9 vatios |
| Vida marina personalizada | Doble Hélice 9 Vatios |
| pescadomate | 9 vatios |
| Energia General | 15877, 40696, GBX9/UVC |
| germenguardián | 6815A, EV9102, EV9102CA, EV9102PL, EV9LBL |
| Cyprio Hozelock | BioForce 1000, BioForce CF9DS, Easy Clear 1000, Eco Clear 1000, UVC 1327, UVC 1328, Vorton 1000, Vorton 2000, Vorton 4000 |
| Fuentes de luz, Inc. | LTC9W/G23 |
| Tecnología de lámparas LightTech | LTC9W/G23 |
| Mamut | BioShield 18W |
| Oasis de agua viva | 54984, Bitron 9, Filtoclear 1600, Filtoclear 3000, Filtoclear 4000, Fitoclear 800 |
| Una corporación Apollo | Mammoth BioShield 18w |
| Osram Slyvania Ltd. | 21062, GCF9DS/G23/SE/OF, HNS S 9W G23 |
| Productos puramente UV | PUVH2309 |
| Iluminación Philips | PL-S 9W |
| Sankyo Denki | GPX9 |
| estanque tetra | Clarificador de estanque PLS9, UV1, UV1 |
| ushio | 3000304, GPX9 |
| Vatios: | 9 vatios |
| Longitud: | 145 milímetros |
| Base: | B11 |
| Base Descripción: | Barrera cuadrada curvada en U de 2 pines G23 (B11) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 28 milímetros |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar/HO |
| Categoría: | Tubo gemelo |
| Tipo: | L |
| Cables: | 0 |
| Descripción: | por favor Lámpara de repuesto equivalente a 9 W. |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| Electrolux | 48710 |
| Cuidado del aire | D200 |
| ultravioleta americano | AP600, GML370, RM-9U-105 |
| Angelo Décor International Inc. | Clarificador UV de 9 vatios Pond Building Series |
| Corporación Beckett | PBF3000, PBF750 |
| Bomba de calibración | BF1000, UV9 |
| Iluminación de bagre | 9 vatios |
| Coralife | 77082, 3x, Turbotwist 9 vatios |
| Vida marina personalizada | Doble Hélice 9 Vatios |
| pescadomate | 9 vatios |
| Energia General | 15877, 40696, GBX9/UVC |
| germenguardián | 6815A, EV9102, EV9102CA, EV9102PL, EV9LBL |
| Cyprio Hozelock | BioForce 1000, BioForce CF9DS, Easy Clear 1000, Eco Clear 1000, UVC 1327, UVC 1328, Vorton 1000, Vorton 2000, Vorton 4000 |
| Fuentes de luz, Inc. | LTC9W/G23 |
| Tecnología de lámparas LightTech | LTC9W/G23 |
| Mamut | BioShield 18W |
| Oasis de agua viva | 54984, Bitron 9, Filtoclear 1600, Filtoclear 3000, Filtoclear 4000, Fitoclear 800 |
| Una corporación Apollo | Mammoth BioShield 18w |
| Osram Slyvania Ltd. | 21062, GCF9DS/G23/SE/OF, HNS S 9W G23 |
| Productos puramente UV | PUVH2309 |
| Iluminación Philips | PL-S 9W |
| Sankyo Denki | GPX9 |
| estanque tetra | Clarificador de estanque PLS9, UV1, UV1 |
| ushio | 3000304, GPX9 |