| Vatios: | 11 vatios |
| Longitud: | 226 milímetros |
| Base: | B9 |
| Base Descripción: | Base metálica G5 de doble extremo de 2 pines (B9) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 16mm |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar |
| Categoría: | Cátodo caliente |
| Tipo: | L |
| Cables: | 0 |
| Descripción: | Vidrio blando Bipin G11T5 |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| EiKO Global, LLC | G11T5 |
| Energia General | 29495, G11T5 |
| Sistemas de agua para el hogar iSpring | UVB11, UVF11A, UVF11B, UVF11B-E |
| Fuentes de luz / Tecnología de lámparas LightTech | LTC11T5 |
| Osram Sylvania | 23354, G11T5, G11T5/OF, HNS 11W G5 |
| Iluminación Philips | TUV 11W |
| Sankyo Denki | G11T5 |
| Vatios: | 11 vatios |
| Longitud: | 226 milímetros |
| Base: | B9 |
| Base Descripción: | Base metálica G5 de doble extremo de 2 pines (B9) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 16mm |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar |
| Categoría: | Cátodo caliente |
| Tipo: | L |
| Cables: | 0 |
| Descripción: | Vidrio blando Bipin G11T5 |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| EiKO Global, LLC | G11T5 |
| Energia General | 29495, G11T5 |
| Sistemas de agua para el hogar iSpring | UVB11, UVF11A, UVF11B, UVF11B-E |
| Fuentes de luz / Tecnología de lámparas LightTech | LTC11T5 |
| Osram Sylvania | 23354, G11T5, G11T5/OF, HNS 11W G5 |
| Iluminación Philips | TUV 11W |
| Sankyo Denki | G11T5 |