| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Vatios: | 23 vatios |
| Longitud: | 463 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descripción: | 4 pines de un solo extremo (B16) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 15mm |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar |
| Categoría: | Precalentar |
| Tipo: | L |
| Cables: | 2 |
| Descripción: | GPH463T5L/4 |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| Aqua Sun Internacional | BBUV1, WHUV |
| Servicios de tratamiento acuático | |
| Austin Springs | , |
| Cole-Parmer Instrument Co. | ,,,, |
| Acuáticos Emperador | 20025, UV inteligente de 25 vatios, |
| Tecnologías del agua Evoqua | W2T850795 |
| Horizontes ideales | 42022 |
| O-So Pure, Inc. | ,, El depredador patógeno |
| pentair | |
| Pentek, Inc. | 163512, UV-120, UVBB, |
| Agua Pura | 102, 15820121, 15820221, 15820421, 15820521, 15820622, 15830131, 15830231, 15830331, 15830431, 15830531, 15830631, 163512 ,,,, 36002018, 8750, 8753, 89500, UV012, UV013, UV20,, UV20BB, UV22, UV36002018, Complemento UV 3 ,,,,,,,,,,,, |
| Tratamiento de agua de lluvia suave | SV-10 |
| Tecnologías de agua segura | ,,,,,, UVR04,, UVR07,, UVR07U, |
| UV troyano | 605, 650143, UV 605, UV 675 |
| Supermercado UV | GL463/4 |
| Tratamiento de agua y accesorios | , |
| Vatios: | 23 vatios |
| Longitud: | 463 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descripción: | 4 pines de un solo extremo (B16) |
| Qtz.SOBREDOSIS: | 15mm |
| Alambrado: | Precalentar |
| Producción: | Estándar |
| Categoría: | Precalentar |
| Tipo: | L |
| Cables: | 2 |
| Descripción: | GPH463T5L/4 |
Esta lámpara es una lámpara de repuesto equivalente para lo siguiente:
| Marca | Modelo |
| Aqua Sun Internacional | BBUV1, WHUV |
| Servicios de tratamiento acuático | |
| Austin Springs | , |
| Cole-Parmer Instrument Co. | ,,,, |
| Acuáticos Emperador | 20025, UV inteligente de 25 vatios, |
| Tecnologías del agua Evoqua | W2T850795 |
| Horizontes ideales | 42022 |
| O-So Pure, Inc. | ,, El depredador patógeno |
| pentair | |
| Pentek, Inc. | 163512, UV-120, UVBB, |
| Agua Pura | 102, 15820121, 15820221, 15820421, 15820521, 15820622, 15830131, 15830231, 15830331, 15830431, 15830531, 15830631, 163512 ,,,, 36002018, 8750, 8753, 89500, UV012, UV013, UV20,, UV20BB, UV22, UV36002018, Complemento UV 3 ,,,,,,,,,,,, |
| Tratamiento de agua de lluvia suave | SV-10 |
| Tecnologías de agua segura | ,,,,,, UVR04,, UVR07,, UVR07U, |
| UV troyano | 605, 650143, UV 605, UV 675 |
| Supermercado UV | GL463/4 |
| Tratamiento de agua y accesorios | , |